Költs még 0 Ft -ot az ingyenes kiszállításhoz!
+36-20/398-1647

Scitec Nutrition Hot Blood 3.0 (20 gr.)
Komplex edzés előtti stimuláns
Címzett :
* Szükséges mezők
vagy Mégsem
Ár: 300 Ft
Elérhetőség: Ez a termék már nincs készleten
Figyelmeztetés: Utolsó darab!
Elérhetőség napja
Komplex edzés előtti stimuláns
Amikor edzel, vagy fizikai tevékenységben veszel részt, és elérsz egy bizonyos intenzitást, a tested és a véred „felhevül”, és így hatékonyabban tudsz dolgozni. A HOT BLOOD komplex, gondosan megtervezett edzés előtti formulánk támogatja testedet a fizikai igénybevétel, illetve kifejezetten nagy intenzitású edzés folyamán! Az ötkomponensű, 4500 mg-os multi-kreatin mátrixunk tartalmazza – többek közt- a valaha legtöbbet kutatott kreatin-típust! Az ilyen dózisban alkalmazott kreatin tudományosan bizonyított módon növeli a teljesítményt a sorozatos, rövid ideig tartó, magas intenzitású erőkifejtéseknél, mint például a súlyzós edzés, vagy az intervallum kardió!*
Válogatott hatóanyagaink közül több is hozzájárul az alábbi előnyös fiziológiai hatások egyikéhez, vagy akár többhöz is*:
* Tudományosan bizonyított, Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) által engedélyezett állítások.
Keverjen össze naponta 1 adag (20 g) Hot Blood 3.0 port 400 ml hideg vízzel. Az ital enyhén szénsavas, ezért a kupakot felrázáskor 5 másodpercenként nyissa ki a balesetek elkerülése érdekében. Használata 30-45 perccel edzés előtt javasolt, lehetőleg éhgyomorra. Egyéni érzékenységtől függően az ajánlott adag mennyisége csökkenthető.
SCITEC NUTRITION HOT BLOOD 3.0 | ||||||||||||||||||||
| Egy adag mérete: 20 g | 1 1/3 scoops | ||||||||||||||||||||
| Adagok Száma: 1/25/15/41 | ||||||||||||||||||||
| Adagonként tartalmaz | DV % | |||||||||||||||||||
| Kalória | 24 kcal | |||||||||||||||||||
| Kalória Zsírból | 0 kcal | |||||||||||||||||||
| Zsír | 0 g | |||||||||||||||||||
| Szénhidrát | 5.9 g | |||||||||||||||||||
| Cukor | 1.3 g | |||||||||||||||||||
| Fehérje | 0 g | |||||||||||||||||||
Makronutriensek Kalóriaeloszlás
70.5%
100%
| ||||||||||||||||||||
| Vitamin B3 (Niacin) | 35 mg | 219% | ||||||||||||||||||
| Biotin | 7,5 mg | 15% | ||||||||||||||||||
| Folic Acid | 30 µg | 15% | ||||||||||||||||||
| Magnesium | 56 mg | 15% | ||||||||||||||||||
| Sodium | 14 mg | * | ||||||||||||||||||
| Caffeine (Total Amount) | 300 mg | * | ||||||||||||||||||
| HOT BLOOD proprietary matrix: | 16120 mg | * | ||||||||||||||||||
| Multi-Creatine Matrix Creatine Monohydrate, Kre-Alkalyn® (buffered Creatine Monohydrate), Creatine Pyruvate, Creatine Citrate, MicronTec Micronized Creatine Monohydrate | 4500 mg | |||||||||||||||||||
| Amino Acid Matrix L-Arginine HCl, L-Tyrosine, Taurine, L-Ornithine HCl | 4250 mg | |||||||||||||||||||
| “Hot Blood” Multi-Complex Glucose Polymer, L-Arginine Alpha-Ketoglutarate, Beta-Alanine, Caffeine, Acetyl-L-Carnitine HCl, L-Citrulline DL-Malate, L-Carnitine L-Tartrate, Sodium Hydrogen Carbonate, Bioperine® | 7140 mg | |||||||||||||||||||
| Anti-Oxidant Complex Green Tea extract (>50% Polyphenols), Grape Seed extract (95%), Alpha Lipoic Acid | 230 mg | |||||||||||||||||||
INGREDIENTS Orange juice: Maltodextrin, Creatine Monohydrate, L-Arginine HCl, Acidifier (Citric Acid Anhydrous), L-Arginine Alpha-Ketoglutarate 2:1, Dextrose, L-Tyrosine, Flavoring (Orange Juice), Beta-Alanine, Caffeine Anhydrous, Acetyl-L-Carnitine HCl, Anti-Caking Agents (Tricalcium Phosphate, Colloidal Silicon Dioxide), Magnesium Carbonate, Camellia sinensis (Leaf) extract, Coloring (Paprika Extract), L-Citrulline DL-Malate 1:1, Taurine, Artificial Sweeteners (Acesulfame K, Sucralose), Creatine Citrate, Creatine Pyruvate, Kre-Alkalyn® (buffered Creatine Monohydrate), L-Carnitine L-Tartrate, L-Ornithine HCl, MicronTec Micronized Creatine Monohydrate, Sodium Hydrogen Carbonate, Nicotinamide, Vitis vinifera (Seed) extract, Alpha Lipoic Acid, Piper (Fruit) extract, D-Biotin, Folic Acid. Orange maracuja: Maltodextrin, Creatine Monohydrate, L-Arginine HCl, Dextrose, L-Arginine Alpha-Ketoglutarate 2:1, L-Tyrosine, Flavorings (Orange Juice, Maracuja), Acidifier (Citric Acid Anhydrous), Beta-Alanine, Caffeine Anhydrous, Acetyl-L-Carnitine HCl, Anti-Caking Agents (Tricalcium Phosphate, Colloidal Silicon Dioxide), Magnesium Carbonate, Camellia sinensis (Leaf) extract, L-Citrulline DL-Malate 1:1, Taurine, Artificial Sweeteners (Acesulfame K, Sucralose), Coloring (Paprika Extract), Creatine Citrate, Creatine Pyruvate, Kre-Alkalyn® (buffered Creatine Monohydrate), L-Carnitine L-Tartrate, L-Ornithine HCl, MicronTec Micronized Creatine Monohydrate, Sodium Hydrogen Carbonate, Nicotinamide, Vitis vinifera (Seed) extract, Alpha Lipoic Acid, Piper (Fruit) extract, D-Biotin, Folic Acid. | ||||||||||||||||||||
Étrendkiegészítő és Különleges táplálkozási célú élelmiszer összetétel adatbázisunkat igyekszünk rendszeresen karbantartani, azonban a gyártók mindegyike fenntartja a jogát arra (sajnos), hogy értesítés nélkül megváltoztassa a gyártásban lévő termékek címkéjét ahogy azok összetétele a folyamatos fejlesztések során változik.
Mivel nem minden esetben kapunk ezekről a változtatásokról értesítést, a weboldalunkon közölt összetétel adatok CSUPÁN TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK, és azok pontosságáért az itt leírt okok miatt nem tudunk teljes felelősséget vállalni - de ennek ellenére igyekszünk minden változtatást a lehető leggyorsabban felvezetni.
Az itt közölt összetétel adatok csak tájékoztató adatok - az információk folyamatos frissítésén dolgozunk, de minden gyártói változtatást nem tudunk azonnal átvezetni!
Kövessen minket