Költs még 0 Ft -ot az ingyenes kiszállításhoz!
+36-20/398-1647
Scitec Nutrition Monster Pak (40 pak.)
Olajozd meg szervezeted alkatrészeit!
A Monster Pak több, mint vitamin.
Tartalmaz, többek között, magas dózisú B-komplex vitaminokat és C-vitamint.
Címzett :
* Szükséges mezők
vagy Mégsem
Ár: 13 490 Ft
Olajozd meg szervezeted alkatrészeit!
A Monster Pak több, mint vitamin.
Tartalmaz, többek között, magas dózisú B-komplex vitaminokat és C-vitamint.
Amennyiben az izomépítésre úgy tekintünk, mint egy építkezésre, úgy a fehérjék jelentik az építőanyagot, a szénhidrátok és zsírok pedig az energiát, ami az építkezéshez kell. Mi kell még? Jól működő gépek, melyek elvégzik a munkát. Esetünkben szervezetünket kell felfognunk egy tökéletesen működő gépezetként. Azonban ahogy a gépek alkatrészei is elromlanak karbantartás, olajozás hiányában, úgy testünk is hibásan fog működni, ha nem kapja meg azokat a mikrotápanyagokat, melyek optimális működéséhez szükségesek. Hát még ha olyan extrákkal is kiegészíted őket, melyek a Monster-ben vannak!
Edzésnapokon szedem csak, elképesztően jó energizáló-erőnövelő hatása van, 1 óra edzés után még mindig úgy érzem lenne erőm elölről kezdeni az egész szettet, ahol eddig az utolsó ismétlések már nehezen mentek, ott most megvolt a tartalék (emeltem is egyből!)
A Monster Pak több, mint vitamin. Vitaminokból és ásványi anyagokból is tartalmazza mindazt, amire szükséged lehet, azonban ízületvédő komplex, termogén hatóanyagok, kreatin, enzimek, aminosavak, sőt, még tesztoszteronfokozó is van benne, hogy az edzéseidből tutira kihozd a maximumot.
Kétfelé van bontva a napi adag. Az egyik fele kifejezetten edzés előtt ideális, vagy ha nem edzel aznap, akkor reggel ébredés után. Ez hozza meg a turbó hatást! A másik tasak a "szelíd" tasak, melyben nincsenek sem stimulánsok, sem más, pörgető hatású anyagok.
Az "A" csomagban lévő kapszulákat/tablettákat szedd be edzés előtt, vagy ha pihenőnapod van akkor ébredés után. Vigyázz, lehetőleg NE használd más edzés előtti energizálóval együtt, illetve bármilyen koffeint, vagy stimulánsokat tartalmazó termékkel együtt! A "B" tasak tartalmát a nap folyamán bármikor, étkezéssel együtt szedd be.
A MONSTER PAK egy csúcskategóriás multivitamin és ásványi anyag alapú „edzés pak”, számos extrával! A vitaminok és az ásványi anyagok alapvető létfontosságú tápanyagok, amelyeket megfelelő mennyiségben kell bevinni, ha az egészség optimális szintje és a magas szintű sportteljesítmény a cél.
A MONSTER PAK tartalmaz, többek között, magas dózisú B-komplex vitaminokat és C-vitamint (csipkebogyóval), plusz létfontosságú ásványi anyagokat, mint például a szelén és a cink. A cink hozzájárul a tesztoszteron normális szintjéhez a vérben.*
A C-vitamin hozzájárul az immun- és az idegrendszer normál működéséhez, valamint a fáradtság és a kimerültség mérsékléséhez.* Ezenkívül segít fenntartani az immunrendszer normál működését intenzív edzés alatt és után (ez a hasznos hatás plusz 200 mg C-vitamin bevitelével érhető el, az ajánlott napi C-vitamin-bevitel felett)!*
A MONSTER PAK gyógynövény-keveréket is tartalmaz, emésztőenzimekkel. A teljes spektrumú aminosav komplex biztosítja az esszenciális (és azon belül az elágazó láncú) aminosavakat. A nitrogén-oxid (NO) előanyag l-arginin szintén része a formulának.
A MONSTER PAK nem lenne teljes stimulánsok, az l-karnitin és a kreatin különböző formái, egy glükozamin – kondroitin – MSM komplex, és a népszerű DAA komplex nélkül!
*Tudományosan bizonyított, Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság (EFSA) által engedélyezett állítások.
Tej-, szója- és tojásfehérjét, glutént, ill. mogyorót feldolgozó üzemben készült! A béta-alanin bizsergető érzést okozhat a bőr felületén. Kagylót (osztrigát), halat, élesztőt, búzát, tej összetevőket tartalmaz. Koffeint tartalmaz. Fogyasztása gyermekek és terhes nők számára nem ajánlott.
SCITEC NUTRITION MONSTER PAK | ||
Egy adag mérete: 2 paks | ||
Adagok Száma: 20 | ||
Adagonként tartalmaz | DV % | |
Caffeine (total amount) | 277 mg | |
Calories | 14 kcal | |
Calories from Fat | 9 kcal | |
Total Fat | 1 g | † |
Saturated Fat | 0 g | 0 g |
Polyunsaturated Fat | 0.5 g | † |
Monounsaturated Fat | 0 g | † |
Cholesterol | 10 mg | † |
MULTI-VITAMIN & MINERAL FORMULA | ||
Vitamin A (as Vitamin A Acetate) | 2808 µg | 351% |
Vitamin B1 (as Thiamine Mononitrate) | 40 mg | 3636% |
Vitamin B2 (as Riboflavin) | 48 mg | 3413% |
Vitamin B3 (as Nicotinamide) | 50 mg | 310% |
Vitamin B5 (Calcium D-Pantothenate) | 49 mg | 813% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine HCl) | 25 mg | 1785% |
Vitamin B7 (as D-Biotin) | 200 µg | 400% |
Vitamin B9 (as Folic Acid) | 40 µg | 200% |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 100 µg | 4000% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 1850 mg | 2312% |
with Rose Hips (as Rosa Canina) | 125 mg | † |
Resveratrol | 50 mg | † |
Vitamin D (as Cholecalciferol) | 12,5 µg | 250% |
Vitamin E (as DL-Alpha Tocopheryl Acetate) | 185 mg | 1544% |
Calcium (as Calcium Carbonate) | 198 mg | 25% |
Magnesium (as Magnesium Oxide) | 100 mg | 27% |
Iron (as Ferrous Fumarate) | 13 mg | 95% |
Zinc (as Zinc Sulfate) | 10 mg | 100% |
Copper (as Copper Sulphate Monohydrate) | 2 µg | 400% |
Manganese (as Manganese Sulphate Monohydrate) | 4,9 mg | 244% |
Copper (as Copper II Sulphate Pentahydrate) | 1,5 mg | 150% |
Iodine (as Potassium Iodide) | 150 µg | 100% |
Selenium (as Sodium Selenite) | 59 µg | 106% |
Molybdenum (as Sodium Molybdate Dihydrate) | 10 µg | 20% |
Rutin | 28 mg | * |
Hesperidin | 12 mg | * |
Inositol | 10 mg | * |
Choline (as Choline Bitartrate) | 9,7 mg | * |
Ingredients: Ascorbic Acid, Calcium Carbonate, DL-Alpha Tocopheryl Acetate, Magnesium Oxide, Rosa Canina, Pyridoxine HCl, Calcium D-Pantothenate, Thiamine Mononitrate, Riboflavin, Nicotinamide, Resveratrol extract, Ferrous Fumarate, Rutin, Zinc Sulphate Monohydrate, Choline Bitartrate, Vitamin A Acetate, D-Biotin, Carrier (Magnesium Stearate), Manganese Sulphate Monohydrate, Sodium Selenite, Hesperidin, Inositol, Cyanocobalamin, Copper II Sulphate Pentahydrate, Cholecalciferol, Folic Acid, Potassium Iodide, Sodium Molybdate Dihydrate, Gelatin (Capsules). | ||
ESSENTIAL FATTY ACIDSFish Oil (including EPA, DHA Omega-3's) | 1200 mg | † |
Other ingredients: Mixed Tocopherols, Plasticizer (Glycerin), Gelatin (capsules). | ||
"GREENS" HERBAL & DIGESTIVE ENZYME BLEND Grape Seed extract, Echinacea purpurea, Ginkgo biloba, Papain, Bromelain, Silybum marianum extract, Lycopene, Avena sativa, Panax Ginseng extract, Urtica Dioica extract, Lutein | 335 mg | † |
Other ingredients: Carriers (Magnesium Stearate), Gelatin (capsules). | ||
STIMULATION, ALERTNESS, PERFORMANCE COMPLEX | ||
Sodium (as Disodium Hydrogen Phosphate) | 110 mg | † |
Potassium (Dipotassium Hydrogen Phosphate) | 110 mg | 5% |
Phosphorus | 43 mg | 6% |
Tyrosine | 150 mg | † |
Citrus Aurantium extract (4% Synephrine) | 125 mg | † |
Garcinia Cambogia extract (standardized to 60% Hydroxycitric Acid [HCA]) | 207 mg | † |
L-Carnitine L-Tartrate | 155 mg | † |
Acetyl L-Carnitine | 25 mg | † |
Green Tea extract (standardized to 50% polyphenols) | 50 mg | † |
CLA(Conjugated Linoleic Acid) | 50 mg | † |
Guarana (Paullinia cupana) | 50 mg | † |
Caffeine | 158 mg | † |
Alpha Lipoic Acid | 83 mg | † |
Cayenne Pepper | 3,5 mg | † |
Chromium Picolinate | 33 µg | † |
Other ingredients: Carriers (Magnesium Stearate), Gelatin (capsules). | ||
"KREBS CYCLE-ATP" MATRIX Creatine Monohydrate, Creatine Phosphate, Creatine Pyruvate, D-Ribose, Coenzyme Q10, Malic Acid, Beta-Alanine, Taurine, AKG (Alpha-Ketoglutarate Calcium), Fumaric Acid | 1150 mg | † |
Other ingredients: Carriers (Magnesium Stearate), Gelatin (capsules). | 1500 mg | * |
NITRIC OXIDE PRECURSOR L-Arginine (as L-Arginine HCL) | 2000 mg | † |
Other ingredients: Carriers (Magnesium Stearate), Gelatin (capsules). | ||
MEGA DAA COMPLEX D-Aspartic Acid, L-Tyrosine, Caffeine Anhydrous, L-Carnitine L-Tartrate, Garcinia cambogia (Fruit) extract (60% HCA), Alpha Lipoic Acid. | 1018 mg | † |
Other ingredients: Capsule Shell (Gelatin; Color: Titanium Dioxide), Anti-Caking Agent (Magnesium Stearate). | ||
FULL SPECTRUM AMINO ACID COMPLEX L-Alanine, L-Arginine, L-Aspartic Acid, L-Cysteine, L-Glutamine, Glycine, L-Histidine, L-Isoleucine, L-Leucine, L-Lysine, L-Methionine, L-Phenylalanine, L-Proline, L-Serine, L-Threonine, L-Tryptophan, L-Tyrosine, L-Valine | 945 mg | † |
Ingredients: Whey protein concentrate, Carriers (Microcrystalline Cellulose, Talc, Colloidal Silicon Dioxide, Magnesium Stearate). | ||
GLUCOSAMINE – CHONDROITIN – MSM COMPLEX | ||
Glucosamine Sulphate | 350 mg | † |
Chondroitin Sulphate | 100 mg | † |
Gelatin | 125 mg | † |
MSM (methylsulfonylmethane) | 50 mg | † |
Other ingredients: Carriers (Magnesium Stearate, Tricalcium Phosphate, Dextrose), Gelatin (capsules). | ||
* RDA%: Percent of the Recommended Daily Allowance. † RDA not established in the EU. |
Étrendkiegészítő és Különleges táplálkozási célú élelmiszer összetétel adatbázisunkat igyekszünk rendszeresen karbantartani, azonban a gyártók mindegyike fenntartja a jogát arra (sajnos), hogy értesítés nélkül megváltoztassa a gyártásban lévő termékek címkéjét ahogy azok összetétele a folyamatos fejlesztések során változik. Mivel nem minden esetben kapunk ezekről a változtatásokról értesítést, a weboldalunkon közölt összetétel adatok CSUPÁN TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰEK, és azok pontosságáért az itt leírt okok miatt nem tudunk teljes felelősséget vállalni - de ennek ellenére igyekszünk minden változtatást a lehető leggyorsabban felvezetni.
AZ ITT KÖZÖLT ÖSSZETÉTEL ADATOK CSAK TÁJÉKOZTATÓ ADATOK - AZ INFORMÁCIÓK FOLYAMATOS FRISSÍTÉSÉN DOLGOZUNK, DE MINDEN GYÁRTÓI VÁLTOZTATÁST NEM TUDUNK AZONNAL ÁTVEZETNI!
Kövessen minket